リーグ編成  
     
  グループA  
  試合日程  
  順位・星取表  
     
  グループB  
  試合日程  
  順位・星取表  
     
  グループC  
  試合日程  
  順位・星取表  
     
  グループD  
  試合日程  
  順位・星取表  
  
グループA 試合日程
 
日    時 会    場 対   戦   カ   ー   ド
第1節 04月04日 18:10 渋谷区スポーツセンター 日本体育大学荏原高等学校 2 - 0 FC トリプレッタ ユースB
04月03日 13:15 明治大学付属中野八王子高校グラウンド 明治大学付属中野八王子高等学校 2 - 2 正則学園高等学校
04月23日 12:00 非公開 成立学園C 1 - 2 修徳高校B
04月16日 17:00 東海大学付属高輪台高校総合グラウンド 駿台学園高等学校B 1 - 1 東海大高輪台高校C
04月05日 16:30 菅生学園学びの城グラウンド 東京実業高等学校B 0 - 0 東海大学菅生高等学校B
第2節 05月07日 10:00 菅生学園学びの城グラウンド 東海大学菅生高等学校B 2 - 2 日本体育大学荏原高等学校
04月16日 13:15 明治大学付属中野八王子高校グラウンド FC トリプレッタ ユースB 2 - 2 明治大学付属中野八王子高等学校
05月14日 17:00 非公開 東海大高輪台高校C 4 - 2 成立学園C
05月09日 18:00 私学事業団総合運動場陸上競技場 正則学園高等学校 2 - 2 駿台学園高等学校B
10月01日 12:00 都立美原高校グラウンド 東京実業高等学校B 1 - 0 修徳高校B
第3節 06月28日 17:00 私学事業団総合運動場陸上競技場 日本体育大学荏原高等学校 2 - 1 正則学園高等学校
06月18日 13:15 明治大学付属中野八王子高校グラウンド 明治大学付属中野八王子高等学校 4 - 0 東海大学菅生高等学校B
05月21日 10:00 非公開 成立学園C 4 - 2 FC トリプレッタ ユースB
04月27日 18:30 私学事業団総合運動場陸上競技場 駿台学園高等学校B 0 - 6 修徳高校B
06月11日 17:00 東海大学付属高輪台高校総合グラウンド 東海大高輪台高校C 0 - 0 東京実業高等学校B
第4節 06月24日 19:00 新砂運動場サッカー場 東京実業高等学校B 0 - 6 日本体育大学荏原高等学校
07月23日 15:00 明治大学付属中野八王子高校グラウンド 東海大高輪台高校C 2 - 1 明治大学付属中野八王子高等学校
05月27日 17:00 菅生学園学びの城グラウンド 東海大学菅生高等学校B 2 - 1 成立学園C
07月13日 18:30 赤羽スポーツの森公園競技場 FC トリプレッタ ユースB 3 - 4 駿台学園高等学校B
06月20日 17:45 私学事業団総合運動場陸上競技場 正則学園高等学校 1 - 2 修徳高校B
第5節 07月29日 17:00 東海大学付属高輪台高校総合グラウンド 日本体育大学荏原高等学校 1 - 1 東海大高輪台高校C
08月06日 15:00 明治大学付属中野八王子高校グラウンド 明治大学付属中野八王子高等学校 0 - 0 東京実業高等学校B
07月23日 09:00 非公開 成立学園C 2 - 3 正則学園高等学校
07月09日 14:00 菅生学園学びの城グラウンド 駿台学園高等学校B 2 - 2 東海大学菅生高等学校B
07月22日 15:00 修徳高校柏修徳サッカー場 修徳高校B 4 - 0 FC トリプレッタ ユースB
第6節 08月31日 09:30 新砂運動場サッカー場 修徳高校B 1 - 2 日本体育大学荏原高等学校
08月02日 15:00 明治大学付属中野八王子高校グラウンド 駿台学園高等学校B 2 - 1 明治大学付属中野八王子高等学校
09月18日 10:00 非公開 東京実業高等学校B 1 - 6 成立学園C
06月18日 12:30 東海大学付属高輪台高校総合グラウンド FC トリプレッタ ユースB 2 - 10 東海大高輪台高校C
08月06日 16:00 菅生学園学びの城グラウンド 正則学園高等学校 1 - 4 東海大学菅生高等学校B
第7節 09月21日 18:20 赤羽スポーツの森公園競技場 日本体育大学荏原高等学校 4 - 0 駿台学園高等学校B
07月16日 15:00 明治大学付属中野八王子高校グラウンド 明治大学付属中野八王子高等学校 2 - 2 成立学園C
09月02日 17:00 菅生学園学びの城グラウンド 修徳高校B 4 - 3 東海大学菅生高等学校B
08月29日 16:00 東海大学付属高輪台高校総合グラウンド 東海大高輪台高校C 5 - 3 正則学園高等学校
08月19日 16:00 神奈川工科大学グラウンド 東京実業高等学校B 2 - 2 FC トリプレッタ ユースB
第8節 08月25日 11:00 非公開 成立学園C 0 - 1 日本体育大学荏原高等学校
05月21日 13:15 明治大学付属中野八王子高校グラウンド 修徳高校B 7 - 2 明治大学付属中野八王子高等学校
08月28日 11:10 森ケ崎公園サッカー場 駿台学園高等学校B 1 - 1 東京実業高等学校B
07月16日 14:00 菅生学園学びの城グラウンド 東海大学菅生高等学校B 4 - 2 東海大高輪台高校C
08月16日 18:00 私学事業団総合運動場陸上競技場 FC トリプレッタ ユースB 0 - 6 正則学園高等学校
第9節 08月11日 15:00 明治大学付属中野八王子高校グラウンド 日本体育大学荏原高等学校 0 - 1 明治大学付属中野八王子高等学校
09月10日 10:00 非公開 成立学園C 0 - 1 駿台学園高等学校B
09月24日 17:00 東海大学付属高輪台高校総合グラウンド 修徳高校B 2 - 1 東海大高輪台高校C
09月02日 18:00 私学事業団総合運動場陸上競技場 正則学園高等学校 5 - 0 東京実業高等学校B
08月26日 14:00 菅生学園学びの城グラウンド 東海大学菅生高等学校B 12 - 5 FC トリプレッタ ユースB

 

 


ダウンロード 問い合わせ リンク サイトマップ
報告書・交代用紙                      
試合日程